summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorXavier Del Campo Romero <xavi92@disroot.org>2026-11-14 16:47:25 +0100
committerXavier Del Campo Romero <xavi92@disroot.org>2026-11-14 16:47:25 +0100
commit648f1928549e371fe55fd23f4dde3fdd85266375 (patch)
tree92569bd08d3948d67831de54713b138c5165d7d2
parent87e18329a2bd583bc6a53fb106274a71adde8792 (diff)
downloadnj26-648f1928549e371fe55fd23f4dde3fdd85266375.tar.gz
Add box and floor textures/models
-rw-r--r--box.mtl12
-rw-r--r--box.obj1314
-rw-r--r--floor.pngbin0 -> 100924 bytes
-rw-r--r--redbox.pngbin0 -> 536838 bytes
4 files changed, 1326 insertions, 0 deletions
diff --git a/box.mtl b/box.mtl
new file mode 100644
index 0000000..7f6e89a
--- /dev/null
+++ b/box.mtl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Blender 4.0.2 MTL File: 'box.blend'
+# www.blender.org
+
+newmtl Material
+Ns 250.000000
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd redbox.png
diff --git a/box.obj b/box.obj
new file mode 100644
index 0000000..35bb84b
--- /dev/null
+++ b/box.obj
@@ -0,0 +1,1314 @@
+# Blender 4.0.2
+# www.blender.org
+mtllib box.mtl
+o Cube
+v 1.000000 1.000000 -1.000000
+v 1.000000 -1.000000 -1.000000
+v 1.000000 1.000000 1.000000
+v 1.000000 -1.000000 1.000000
+v -1.000000 1.000000 -1.000000
+v -1.000000 -1.000000 -1.000000
+v -1.000000 1.000000 1.000000
+v -1.000000 -1.000000 1.000000
+v 0.823227 1.000000 -0.823227
+v -0.823227 1.000000 -0.823227
+v -0.823227 1.000000 0.823227
+v 0.823227 1.000000 0.823227
+v 0.823227 -0.823227 1.000000
+v 0.823227 0.823227 1.000000
+v -0.823227 0.823227 1.000000
+v -0.823227 -0.823227 1.000000
+v -1.000000 -0.823227 0.823227
+v -1.000000 0.823227 0.823227
+v -1.000000 0.823227 -0.823227
+v -1.000000 -0.823227 -0.823227
+v -0.823227 -1.000000 -0.823227
+v 0.823227 -1.000000 -0.823227
+v 0.823227 -1.000000 0.823227
+v -0.823227 -1.000000 0.823227
+v 1.000000 -0.823227 -0.823227
+v 1.000000 0.823227 -0.823227
+v 1.000000 0.823227 0.823227
+v 1.000000 -0.823227 0.823227
+v -0.823227 -0.823227 -1.000000
+v -0.823227 0.823227 -1.000000
+v 0.823227 0.823227 -1.000000
+v 0.823227 -0.823227 -1.000000
+v 0.823227 0.892344 -0.823227
+v -0.823227 0.892344 -0.823227
+v -0.823227 0.892344 0.823227
+v 0.823227 0.892344 0.823227
+v 0.823227 -0.823227 0.892344
+v 0.823227 0.823227 0.892344
+v -0.823227 0.823227 0.892344
+v -0.823227 -0.823227 0.892344
+v -0.892344 -0.823227 0.823227
+v -0.892344 0.823227 0.823227
+v -0.892344 0.823227 -0.823227
+v -0.892344 -0.823227 -0.823227
+v -0.823227 -0.892344 -0.823227
+v 0.823227 -0.892344 -0.823227
+v 0.823227 -0.892344 0.823227
+v -0.823227 -0.892344 0.823227
+v 0.892344 -0.823227 -0.823227
+v 0.892344 0.823227 -0.823227
+v 0.892344 0.823227 0.823227
+v 0.892344 -0.823227 0.823227
+v -0.823227 -0.823227 -0.892344
+v -0.823227 0.823227 -0.892344
+v 0.823227 0.823227 -0.892344
+v 0.823227 -0.823227 -0.892344
+v 0.823227 0.892344 -0.823227
+v -0.823227 0.892344 -0.823227
+v -0.823227 0.892344 0.823227
+v 0.823227 0.892344 0.823227
+v 0.698928 -0.935600 -0.823227
+v -0.673373 -0.935600 -0.823227
+v 0.204301 -0.935600 0.053971
+v 0.823227 -0.935600 0.644639
+v -0.892344 -0.823227 0.823227
+v -0.892344 0.823227 0.823227
+v -0.892344 0.823227 -0.823227
+v -0.892344 -0.823227 -0.823227
+v 0.823227 -0.935600 -0.601379
+v 0.038650 -0.935600 0.200819
+v -0.548307 -0.935600 0.823227
+v 0.570449 -0.935600 0.823227
+v 0.823227 -0.935600 0.823227
+v -0.823227 -0.935600 0.823227
+v -0.823227 -0.935600 -0.823227
+v 0.823227 -0.935600 -0.823227
+v -0.892344 0.823227 0.704850
+v -0.892344 0.823227 -0.681688
+v -0.892344 0.151145 0.017039
+v -0.892344 -0.689574 0.823227
+v -0.892344 0.570596 0.823227
+v -0.892344 -0.055024 0.205116
+v -0.892344 -0.823227 -0.563185
+v -0.892344 -0.823227 0.622629
+v -0.892344 -0.219678 0.026610
+v -0.892344 0.606177 -0.823227
+v -0.892344 -0.655405 -0.823227
+v -0.892344 -0.079847 -0.162992
+v -0.956829 0.570596 0.823227
+v -0.956829 0.823227 0.823227
+v -0.956829 -0.823227 0.622629
+v -0.956829 -0.823227 0.823227
+v -0.956829 0.823227 -0.681688
+v -0.956829 0.823227 -0.823227
+v -0.956829 -0.655405 -0.823227
+v -0.956829 -0.823227 -0.823227
+v -0.956829 0.823227 0.704850
+v -0.956829 0.151145 0.017039
+v -0.956829 -0.689574 0.823227
+v -0.956829 -0.055024 0.205116
+v -0.956829 -0.823227 -0.563185
+v -0.956829 -0.219678 0.026610
+v -0.956829 0.606177 -0.823227
+v -0.956829 -0.079847 -0.162992
+v 0.570449 0.892344 0.823227
+v -0.548307 0.892344 0.823227
+v 0.038650 0.892344 0.200819
+v 0.823227 0.892344 -0.601379
+v 0.823227 0.892344 0.644639
+v 0.204301 0.892344 0.053971
+v -0.673373 0.892344 -0.823227
+v 0.698928 0.892344 -0.823227
+v -0.004027 0.892344 -0.139112
+v -0.823227 0.892344 0.688106
+v -0.823227 0.892344 -0.588949
+v -0.194536 0.892344 0.048259
+v 0.698928 0.979872 -0.823227
+v 0.823227 0.979872 -0.823227
+v 0.823227 0.979872 0.644639
+v 0.823227 0.979872 0.823227
+v -0.823227 0.979872 -0.588949
+v -0.823227 0.979872 -0.823227
+v -0.548307 0.979872 0.823227
+v -0.823227 0.979872 0.823227
+v 0.570449 0.979872 0.823227
+v -0.004027 0.979872 -0.139112
+v 0.823227 0.979872 -0.601379
+v 0.038650 0.979872 0.200819
+v -0.673373 0.979872 -0.823227
+v 0.204301 0.979872 0.053971
+v -0.823227 0.979872 0.688106
+v -0.194536 0.979872 0.048259
+v 0.887867 -0.823227 -0.802180
+v 0.887867 0.823227 -0.802180
+v 0.887867 0.823227 0.844275
+v 0.887867 -0.823227 0.844275
+v 0.887867 0.823227 -0.683803
+v 0.887867 0.823227 0.702736
+v 0.887867 0.151145 0.004009
+v 0.887867 -0.689574 -0.802180
+v 0.887867 0.570596 -0.802180
+v 0.887867 -0.055024 -0.184068
+v 0.887867 -0.823227 0.584232
+v 0.887867 -0.823227 -0.601582
+v 0.887867 -0.219678 -0.005563
+v 0.887867 0.606177 0.844275
+v 0.887867 -0.655405 0.844275
+v 0.887867 -0.079847 0.184039
+v 0.952352 0.570596 -0.802180
+v 0.952352 0.823227 -0.802180
+v 0.952352 -0.823227 -0.601582
+v 0.952352 -0.823227 -0.802180
+v 0.952352 0.823227 0.702736
+v 0.952352 0.823227 0.844275
+v 0.952352 -0.655405 0.844275
+v 0.952352 -0.823227 0.844275
+v 0.952352 0.823227 -0.683803
+v 0.952352 0.151145 0.004009
+v 0.952352 -0.689574 -0.802180
+v 0.952352 -0.055024 -0.184068
+v 0.952352 -0.823227 0.584232
+v 0.952352 -0.219678 -0.005563
+v 0.952352 0.606177 0.844275
+v 0.952352 -0.079847 0.184039
+v 0.777977 -0.823227 0.868141
+v 0.777977 0.823227 0.868141
+v -0.868477 0.823227 0.868141
+v -0.868477 -0.823227 0.868141
+v 0.659600 0.823227 0.868141
+v -0.726938 0.823227 0.868141
+v -0.028212 0.151145 0.868141
+v 0.777977 -0.689574 0.868141
+v 0.777977 0.570596 0.868141
+v 0.159865 -0.055024 0.868141
+v -0.608435 -0.823227 0.868141
+v 0.577379 -0.823227 0.868141
+v -0.018640 -0.219678 0.868141
+v -0.868477 0.606177 0.868141
+v -0.868477 -0.655405 0.868141
+v -0.208242 -0.079847 0.868141
+v 0.777977 0.570596 0.932626
+v 0.777977 0.823227 0.932626
+v 0.577379 -0.823227 0.932626
+v 0.777977 -0.823227 0.932626
+v -0.726938 0.823227 0.932626
+v -0.868477 0.823227 0.932626
+v -0.868477 -0.655405 0.932626
+v -0.868477 -0.823227 0.932626
+v 0.659600 0.823227 0.932626
+v -0.028212 0.151145 0.932626
+v 0.777977 -0.689574 0.932626
+v 0.159865 -0.055024 0.932626
+v -0.608435 -0.823227 0.932626
+v -0.018640 -0.219678 0.932626
+v -0.868477 0.606177 0.932626
+v -0.208242 -0.079847 0.932626
+v -0.847430 -0.823227 -0.905203
+v -0.847430 0.823227 -0.905203
+v 0.799024 0.823227 -0.905204
+v 0.799024 -0.823227 -0.905204
+v -0.729053 0.823227 -0.905203
+v 0.657486 0.823227 -0.905204
+v -0.041241 0.151145 -0.905204
+v -0.847430 -0.689574 -0.905203
+v -0.847430 0.570596 -0.905203
+v -0.229318 -0.055024 -0.905203
+v 0.538982 -0.823227 -0.905204
+v -0.646832 -0.823227 -0.905203
+v -0.050813 -0.219678 -0.905204
+v 0.799024 0.606177 -0.905204
+v 0.799024 -0.655405 -0.905204
+v 0.138789 -0.079847 -0.905204
+v -0.847430 0.570596 -0.969688
+v -0.847430 0.823227 -0.969688
+v -0.646832 -0.823227 -0.969688
+v -0.847430 -0.823227 -0.969688
+v 0.657486 0.823227 -0.969688
+v 0.799024 0.823227 -0.969688
+v 0.799024 -0.655405 -0.969688
+v 0.799024 -0.823227 -0.969688
+v -0.729053 0.823227 -0.969688
+v -0.041241 0.151145 -0.969688
+v -0.847430 -0.689574 -0.969688
+v -0.229318 -0.055024 -0.969688
+v 0.538982 -0.823227 -0.969688
+v -0.050813 -0.219678 -0.969688
+v 0.799024 0.606177 -0.969688
+v 0.138789 -0.079847 -0.969688
+v -0.004027 -0.935600 -0.139112
+v -0.823227 -0.935600 0.688106
+v -0.823227 -0.935600 -0.588949
+v -0.194536 -0.935600 0.048259
+v 0.698928 -0.848073 -0.823227
+v 0.823227 -0.848073 -0.823227
+v 0.823227 -0.848073 0.644639
+v 0.823227 -0.848073 0.823227
+v -0.823227 -0.848073 -0.588949
+v -0.823227 -0.848073 -0.823227
+v -0.548307 -0.848073 0.823227
+v -0.823227 -0.848073 0.823227
+v 0.570449 -0.848073 0.823227
+v -0.004027 -0.848073 -0.139112
+v 0.823227 -0.848073 -0.601379
+v 0.038650 -0.848073 0.200819
+v -0.673373 -0.848073 -0.823227
+v 0.204301 -0.848073 0.053971
+v -0.823227 -0.848073 0.688106
+v -0.194536 -0.848073 0.048259
+v -0.894831 0.994376 -0.974780
+v -0.949790 0.994376 -0.952015
+v -0.972555 0.994376 -0.897056
+v -0.949790 0.994376 -0.842097
+v -0.894831 0.994376 -0.819332
+v -0.839872 0.994376 -0.842097
+v -0.817107 0.994376 -0.897056
+v -0.839872 0.994376 -0.952015
+v -0.949790 1.022838 -0.952015
+v -0.894831 1.022838 -0.974780
+v -0.972555 1.022838 -0.897056
+v -0.949790 1.022838 -0.842097
+v -0.894831 1.022838 -0.819332
+v -0.839872 1.022838 -0.842097
+v -0.817107 1.022838 -0.897056
+v -0.839872 1.022838 -0.952015
+v 0.902289 0.995367 -0.979004
+v 0.851156 0.995367 -0.957824
+v 0.829976 0.995367 -0.906690
+v 0.851156 0.995367 -0.855557
+v 0.902289 0.995367 -0.834377
+v 0.953422 0.995367 -0.855557
+v 0.974602 0.995367 -0.906690
+v 0.953422 0.995367 -0.957824
+v 0.851156 1.021847 -0.957824
+v 0.902289 1.021847 -0.979004
+v 0.829976 1.021847 -0.906690
+v 0.851156 1.021847 -0.855557
+v 0.902289 1.021847 -0.834377
+v 0.953422 1.021847 -0.855557
+v 0.974602 1.021847 -0.906690
+v 0.953422 1.021847 -0.957824
+v 0.902289 0.994229 0.801758
+v 0.846764 0.994229 0.824757
+v 0.823765 0.994229 0.880282
+v 0.846764 0.994229 0.935807
+v 0.902289 0.994229 0.958806
+v 0.957814 0.994229 0.935807
+v 0.980813 0.994229 0.880282
+v 0.957814 0.994229 0.824757
+v 0.846764 1.022984 0.824757
+v 0.902289 1.022984 0.801758
+v 0.823765 1.022984 0.880282
+v 0.846764 1.022984 0.935807
+v 0.902289 1.022984 0.958806
+v 0.957814 1.022984 0.935807
+v 0.980813 1.022984 0.880282
+v 0.957814 1.022984 0.824757
+v -0.889085 0.995636 0.800638
+v -0.939177 0.995636 0.821387
+v -0.959926 0.995636 0.871479
+v -0.939177 0.995636 0.921571
+v -0.889085 0.995636 0.942320
+v -0.838992 0.995636 0.921571
+v -0.818244 0.995636 0.871479
+v -0.838992 0.995636 0.821387
+v -0.939177 1.021577 0.821387
+v -0.889085 1.021577 0.800638
+v -0.959926 1.021577 0.871479
+v -0.939177 1.021577 0.921571
+v -0.889085 1.021577 0.942320
+v -0.838992 1.021577 0.921571
+v -0.818244 1.021577 0.871479
+v -0.838992 1.021577 0.821387
+v -0.887496 -1.019058 -0.960109
+v -0.942455 -1.019058 -0.937344
+v -0.965219 -1.019058 -0.882385
+v -0.942455 -1.019058 -0.827426
+v -0.887496 -1.019058 -0.804661
+v -0.832536 -1.019058 -0.827426
+v -0.809772 -1.019058 -0.882385
+v -0.832536 -1.019058 -0.937344
+v -0.942455 -0.990597 -0.937344
+v -0.887496 -0.990597 -0.960109
+v -0.965219 -0.990597 -0.882385
+v -0.942455 -0.990597 -0.827426
+v -0.887496 -0.990597 -0.804661
+v -0.832536 -0.990597 -0.827426
+v -0.809772 -0.990597 -0.882385
+v -0.832536 -0.990597 -0.937344
+v 0.906690 -1.018068 -0.952595
+v 0.855557 -1.018068 -0.931415
+v 0.834377 -1.018068 -0.880282
+v 0.855557 -1.018068 -0.829149
+v 0.906690 -1.018068 -0.807969
+v 0.957823 -1.018068 -0.829149
+v 0.979003 -1.018068 -0.880282
+v 0.957823 -1.018068 -0.931415
+v 0.855557 -0.991587 -0.931415
+v 0.906690 -0.991587 -0.952595
+v 0.834377 -0.991587 -0.880282
+v 0.855557 -0.991587 -0.829149
+v 0.906690 -0.991587 -0.807969
+v 0.957823 -0.991587 -0.829149
+v 0.979003 -0.991587 -0.880282
+v 0.957823 -0.991587 -0.931415
+v 0.902289 -1.019205 0.817603
+v 0.846764 -1.019205 0.840602
+v 0.823765 -1.019205 0.896127
+v 0.846764 -1.019205 0.951652
+v 0.902289 -1.019205 0.974651
+v 0.957814 -1.019205 0.951652
+v 0.980813 -1.019205 0.896127
+v 0.957814 -1.019205 0.840602
+v 0.846764 -0.990450 0.840602
+v 0.902289 -0.990450 0.817603
+v 0.823765 -0.990450 0.896127
+v 0.846764 -0.990450 0.951652
+v 0.902289 -0.990450 0.974651
+v 0.957814 -0.990450 0.951652
+v 0.980813 -0.990450 0.896127
+v 0.957814 -0.990450 0.840602
+v -0.883803 -1.017798 0.837610
+v -0.933895 -1.017798 0.858359
+v -0.954644 -1.017798 0.908451
+v -0.933895 -1.017798 0.958543
+v -0.883803 -1.017798 0.979292
+v -0.833711 -1.017798 0.958543
+v -0.812962 -1.017798 0.908451
+v -0.833711 -1.017798 0.858359
+v -0.933895 -0.991857 0.858359
+v -0.883803 -0.991857 0.837610
+v -0.954644 -0.991857 0.908451
+v -0.933895 -0.991857 0.958543
+v -0.883803 -0.991857 0.979292
+v -0.833711 -0.991857 0.958543
+v -0.812962 -0.991857 0.908451
+v -0.833711 -0.991857 0.858359
+v 0.997652 0.901886 -0.974780
+v 0.997652 0.956845 -0.952015
+v 0.997652 0.979610 -0.897056
+v 0.997652 0.956845 -0.842097
+v 0.997652 0.901886 -0.819332
+v 0.997652 0.846927 -0.842097
+v 0.997652 0.824162 -0.897056
+v 0.997652 0.846927 -0.952015
+v 1.026114 0.956845 -0.952015
+v 1.026114 0.901886 -0.974780
+v 1.026114 0.979610 -0.897056
+v 1.026114 0.956845 -0.842097
+v 1.026114 0.901886 -0.819332
+v 1.026114 0.846927 -0.842097
+v 1.026114 0.824162 -0.897056
+v 1.026114 0.846927 -0.952015
+v 0.998643 -0.895234 -0.979003
+v 0.998643 -0.844101 -0.957824
+v 0.998643 -0.822921 -0.906690
+v 0.998643 -0.844101 -0.855557
+v 0.998643 -0.895234 -0.834377
+v 0.998643 -0.946367 -0.855557
+v 0.998643 -0.967547 -0.906690
+v 0.998643 -0.946367 -0.957824
+v 1.025123 -0.844101 -0.957824
+v 1.025123 -0.895234 -0.979003
+v 1.025123 -0.822921 -0.906690
+v 1.025123 -0.844101 -0.855557
+v 1.025123 -0.895234 -0.834377
+v 1.025123 -0.946367 -0.855557
+v 1.025123 -0.967547 -0.906690
+v 1.025123 -0.946367 -0.957824
+v 0.997505 -0.895234 0.801758
+v 0.997505 -0.839709 0.824757
+v 0.997505 -0.816710 0.880282
+v 0.997505 -0.839709 0.935807
+v 0.997505 -0.895234 0.958806
+v 0.997505 -0.950759 0.935807
+v 0.997505 -0.973758 0.880282
+v 0.997505 -0.950759 0.824757
+v 1.026260 -0.839709 0.824757
+v 1.026260 -0.895234 0.801758
+v 1.026260 -0.816710 0.880282
+v 1.026260 -0.839709 0.935807
+v 1.026260 -0.895234 0.958806
+v 1.026260 -0.950759 0.935807
+v 1.026260 -0.973758 0.880282
+v 1.026260 -0.950759 0.824757
+v 0.998912 0.896139 0.800638
+v 0.998912 0.946232 0.821387
+v 0.998912 0.966981 0.871479
+v 0.998912 0.946232 0.921571
+v 0.998912 0.896139 0.942320
+v 0.998912 0.846047 0.921571
+v 0.998912 0.825298 0.871479
+v 0.998912 0.846047 0.821387
+v 1.024853 0.946232 0.821387
+v 1.024853 0.896139 0.800638
+v 1.024853 0.966981 0.871479
+v 1.024853 0.946232 0.921571
+v 1.024853 0.896139 0.942320
+v 1.024853 0.846047 0.921571
+v 1.024853 0.825298 0.871479
+v 1.024853 0.846047 0.821387
+v -1.015782 0.901886 -0.974780
+v -1.015782 0.956845 -0.952015
+v -1.015782 0.979610 -0.897056
+v -1.015782 0.956845 -0.842097
+v -1.015782 0.901886 -0.819332
+v -1.015782 0.846927 -0.842097
+v -1.015782 0.824162 -0.897056
+v -1.015782 0.846927 -0.952015
+v -0.987321 0.956845 -0.952015
+v -0.987321 0.901886 -0.974780
+v -0.987321 0.979610 -0.897056
+v -0.987321 0.956845 -0.842097
+v -0.987321 0.901886 -0.819332
+v -0.987321 0.846927 -0.842097
+v -0.987321 0.824162 -0.897056
+v -0.987321 0.846927 -0.952015
+v -1.014792 -0.872310 -0.968815
+v -1.014792 -0.821177 -0.947635
+v -1.014792 -0.799997 -0.896502
+v -1.014792 -0.821177 -0.845369
+v -1.014792 -0.872310 -0.824189
+v -1.014792 -0.923443 -0.845369
+v -1.014792 -0.944623 -0.896502
+v -1.014792 -0.923443 -0.947635
+v -0.988311 -0.821177 -0.947635
+v -0.988311 -0.872310 -0.968815
+v -0.988311 -0.799997 -0.896502
+v -0.988311 -0.821177 -0.845369
+v -0.988311 -0.872310 -0.824189
+v -0.988311 -0.923443 -0.845369
+v -0.988312 -0.944623 -0.896502
+v -0.988311 -0.923443 -0.947635
+v -1.015929 -0.872310 0.832323
+v -1.015929 -0.816785 0.855322
+v -1.015929 -0.793786 0.910847
+v -1.015929 -0.816785 0.966372
+v -1.015929 -0.872310 0.989371
+v -1.015929 -0.927835 0.966372
+v -1.015929 -0.950834 0.910847
+v -1.015929 -0.927835 0.855322
+v -0.987174 -0.816785 0.855322
+v -0.987174 -0.872310 0.832323
+v -0.987174 -0.793786 0.910847
+v -0.987174 -0.816785 0.966372
+v -0.987174 -0.872310 0.989371
+v -0.987174 -0.927835 0.966372
+v -0.987174 -0.950834 0.910847
+v -0.987174 -0.927835 0.855322
+v -1.014522 0.901421 0.837610
+v -1.014522 0.951513 0.858359
+v -1.014522 0.972262 0.908451
+v -1.014522 0.951513 0.958543
+v -1.014522 0.901421 0.979292
+v -1.014522 0.851329 0.958543
+v -1.014522 0.830580 0.908451
+v -1.014522 0.851329 0.858359
+v -0.988581 0.951513 0.858359
+v -0.988581 0.901421 0.837610
+v -0.988581 0.972262 0.908451
+v -0.988581 0.951513 0.958543
+v -0.988581 0.901421 0.979292
+v -0.988581 0.851329 0.958543
+v -0.988581 0.830580 0.908451
+v -0.988581 0.851329 0.858359
+v -0.988308 0.907168 -1.005483
+v -0.965544 0.962127 -1.005483
+v -0.910584 0.984892 -1.005483
+v -0.855625 0.962127 -1.005483
+v -0.832861 0.907168 -1.005483
+v -0.855625 0.852209 -1.005483
+v -0.910584 0.829444 -1.005483
+v -0.965544 0.852209 -1.005483
+v -0.965544 0.962127 -1.033944
+v -0.988308 0.907168 -1.033944
+v -0.910584 0.984892 -1.033944
+v -0.855625 0.962127 -1.033944
+v -0.832860 0.907168 -1.033944
+v -0.855625 0.852209 -1.033944
+v -0.910584 0.829444 -1.033944
+v -0.965544 0.852209 -1.033944
+v -0.985294 -0.879951 -1.006473
+v -0.964114 -0.828818 -1.006473
+v -0.912981 -0.807638 -1.006473
+v -0.861847 -0.828818 -1.006473
+v -0.840667 -0.879951 -1.006473
+v -0.861847 -0.931084 -1.006473
+v -0.912981 -0.952264 -1.006473
+v -0.964114 -0.931084 -1.006473
+v -0.964114 -0.828818 -1.032954
+v -0.985294 -0.879951 -1.032954
+v -0.912981 -0.807638 -1.032954
+v -0.861847 -0.828818 -1.032954
+v -0.840668 -0.879951 -1.032954
+v -0.861847 -0.931084 -1.032954
+v -0.912981 -0.952264 -1.032954
+v -0.964114 -0.931084 -1.032954
+v 0.804075 -0.884671 -1.005336
+v 0.827074 -0.829145 -1.005336
+v 0.882599 -0.806146 -1.005336
+v 0.938124 -0.829145 -1.005336
+v 0.961123 -0.884671 -1.005336
+v 0.938124 -0.940196 -1.005336
+v 0.882599 -0.963195 -1.005336
+v 0.827074 -0.940196 -1.005336
+v 0.827074 -0.829145 -1.034091
+v 0.804075 -0.884671 -1.034091
+v 0.882599 -0.806146 -1.034091
+v 0.938124 -0.829145 -1.034091
+v 0.961123 -0.884671 -1.034091
+v 0.938124 -0.940196 -1.034091
+v 0.882599 -0.963195 -1.034091
+v 0.827074 -0.940196 -1.034091
+v 0.818800 0.896139 -1.006743
+v 0.839549 0.946232 -1.006743
+v 0.889641 0.966980 -1.006743
+v 0.939733 0.946232 -1.006743
+v 0.960482 0.896139 -1.006743
+v 0.939733 0.846047 -1.006743
+v 0.889641 0.825298 -1.006743
+v 0.839549 0.846047 -1.006743
+v 0.839549 0.946232 -1.032684
+v 0.818800 0.896139 -1.032684
+v 0.889641 0.966980 -1.032684
+v 0.939733 0.946232 -1.032684
+v 0.960482 0.896139 -1.032684
+v 0.939733 0.846047 -1.032684
+v 0.889641 0.825298 -1.032684
+v 0.839549 0.846047 -1.032684
+v -0.956618 0.901886 1.007951
+v -0.933853 0.956845 1.007951
+v -0.878894 0.979610 1.007951
+v -0.823935 0.956845 1.007951
+v -0.801170 0.901886 1.007951
+v -0.823935 0.846927 1.007951
+v -0.878894 0.824162 1.007951
+v -0.933853 0.846927 1.007951
+v -0.933853 0.956845 0.979490
+v -0.956618 0.901886 0.979490
+v -0.878894 0.979610 0.979490
+v -0.823935 0.956845 0.979490
+v -0.801170 0.901886 0.979490
+v -0.823935 0.846927 0.979490
+v -0.878894 0.824162 0.979490
+v -0.933853 0.846927 0.979490
+v -0.963898 -0.879951 1.006961
+v -0.942718 -0.828818 1.006961
+v -0.891585 -0.807638 1.006961
+v -0.840452 -0.828818 1.006961
+v -0.819272 -0.879951 1.006961
+v -0.840452 -0.931084 1.006961
+v -0.891585 -0.952264 1.006961
+v -0.942718 -0.931084 1.006961
+v -0.942718 -0.828818 0.980481
+v -0.963898 -0.879951 0.980481
+v -0.891585 -0.807638 0.980481
+v -0.840452 -0.828818 0.980481
+v -0.819272 -0.879951 0.980481
+v -0.840452 -0.931084 0.980481
+v -0.891585 -0.952264 0.980481
+v -0.942718 -0.931084 0.980481
+v 0.830483 -0.889952 1.008098
+v 0.853482 -0.834427 1.008098
+v 0.909007 -0.811428 1.008098
+v 0.964532 -0.834427 1.008098
+v 0.987531 -0.889952 1.008098
+v 0.964532 -0.945477 1.008098
+v 0.909007 -0.968476 1.008098
+v 0.853482 -0.945477 1.008098
+v 0.853482 -0.834427 0.979343
+v 0.830483 -0.889952 0.979343
+v 0.909007 -0.811428 0.979343
+v 0.964532 -0.834427 0.979343
+v 0.987531 -0.889952 0.979343
+v 0.964532 -0.945477 0.979343
+v 0.909007 -0.968476 0.979343
+v 0.853482 -0.945477 0.979343
+v 0.834083 0.908366 1.006691
+v 0.854832 0.958458 1.006691
+v 0.904924 0.979207 1.006691
+v 0.955016 0.958458 1.006691
+v 0.975765 0.908366 1.006691
+v 0.955016 0.858273 1.006691
+v 0.904924 0.837525 1.006691
+v 0.854832 0.858273 1.006691
+v 0.854832 0.958458 0.980750
+v 0.834083 0.908366 0.980750
+v 0.904924 0.979207 0.980750
+v 0.955016 0.958458 0.980750
+v 0.975765 0.908366 0.980750
+v 0.955016 0.858273 0.980750
+v 0.904924 0.837525 0.980750
+v 0.854832 0.858273 0.980750
+vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
+vn -0.0000 -0.0000 1.0000
+vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
+vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
+vn -0.0000 1.0000 -0.0000
+vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
+vn -0.0000 0.7152 -0.6989
+vn -0.0000 -0.6989 0.7152
+vn -0.0000 -0.7028 0.7114
+vn -0.0000 0.7538 -0.6571
+vn -0.0000 0.6978 0.7163
+vn -0.0000 -0.6934 -0.7205
+vn -0.0000 0.7207 0.6932
+vn -0.0000 -0.7027 -0.7115
+vn 0.7270 -0.0000 0.6866
+vn -0.7133 -0.0000 -0.7009
+vn 0.7275 -0.0000 0.6861
+vn -0.6974 -0.0000 -0.7166
+vn -0.7603 -0.0000 0.6496
+vn 0.7148 -0.0000 -0.6993
+vn 0.6904 -0.0000 -0.7234
+vn -0.7118 -0.0000 0.7023
+vn -0.0000 0.7152 0.6989
+vn -0.0000 -0.6989 -0.7152
+vn -0.0000 -0.7028 -0.7114
+vn -0.0000 0.7538 0.6571
+vn -0.0000 0.6978 -0.7163
+vn -0.0000 -0.6934 0.7205
